sluzby:internet:pppoe-pristupy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| sluzby:internet:pppoe-pristupy [2026/02/02 14:41] – vytvořeno michal | sluzby:internet:pppoe-pristupy [2026/02/02 14:44] (aktuální) – michal | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Připojení vlastním routerem (PPPoE) ====== | + | ====== Připojení vlastním routerem (PPPoE) |
| - | Pokud se rozhodnete | + | Pokud používáte |
| - | ===== Jak postupovat ===== | + | Mi-JaNET ručí za funkčnost služby po naše CPE zařízení (které je obvykle v režimu bridge). |
| + | Za konfiguraci a funkčnost Vašeho routeru odpovídá zákazník. | ||
| - | | + | Pokud si vezmete router od Mi-JaNET, vše nastaví náš technik a přístupové |
| - | - Tyto údaje | + | |
| - | - Router se následně připojí k internetu | + | |
| - | ===== Důležité informace ===== | + | ---- |
| - | * Provoz vlastního routeru je plně ve Vaší režii | + | ===== Co budete potřebovat ===== |
| - | * Za jeho nastavení a funkčnost odpovídá zákazník | + | |
| - | * Technická podpora se vztahuje pouze na připojení po CPE zařízení | + | |
| - | --- | + | * PPPoE uživatelské jméno |
| + | * PPPoE heslo | ||
| + | * WAN port routeru zapojený do našeho CPE (Ethernet) | ||
| - | Pokud si pořídíte router | + | Pokud přístupové údaje nemáte, požádejte o ně podporu. |
| - | | + | ---- |
| - | * vše nastaví a zprovozní náš technik | + | |
| - | * máte zajištěnou plnou podporu | + | ===== Doporučené nastavení ===== |
| + | |||
| + | | ||
| + | * **NAT (masquerade): | ||
| + | * **DNS:** 109.248.245.8 a 109.248.245.10 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== MikroTik – příklad konfigurace (RouterOS v7) ===== | ||
| + | |||
| + | === 1) PPPoE klient (WAN) === | ||
| + | |||
| + | Příklad: WAN port je **ether1** a PPPoE se bude jmenovat **pppoe-out1**. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | /interface pppoe-client | ||
| + | add name=pppoe-out1 interface=ether1 user=" | ||
| + | add-default-route=yes use-peer-dns=no disabled=no keepalive-timeout=60 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 2) DNS servery Mi-JaNET === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | /ip dns | ||
| + | set servers=109.248.245.8, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === 3) NAT (masquerade) === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | /ip firewall nat | ||
| + | add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 action=masquerade comment=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Poznámky ===== | ||
| + | |||
| + | * Pokud máte už existující NAT pravidla, nepřidávejte duplicity. | ||
| + | * V případě více WAN připojení nebo speciální topologie se může konfigurace lišit. | ||
| + | * Pokud si nejste jistí, doporučujeme řešení routeru od Mi-JaNET – zajistíme nastavení i následnou | ||
sluzby/internet/pppoe-pristupy.1770039688.txt.gz · Poslední úprava: autor: michal
