projekt-sdns
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| projekt-sdns [2026/02/02 15:28] – vytvořeno michal | projekt-sdns [2026/02/02 15:32] (aktuální) – [Dostupnost služby] michal | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Mi-JaNET Secure DNS ====== | ====== Mi-JaNET Secure DNS ====== | ||
| - | **Mi-JaNET Secure DNS** je naše pokročilá služba zabezpečeného DNS překladu, která chrání zákazníky sítě Mi-JaNET před nebezpečnými a škodlivými doménami. | + | ===== DNS servery Mi-JaNET ===== |
| + | |||
| + | Naše zabezpečené DNS servery pro zákazníky Mi-JaNET: | ||
| + | |||
| + | * **a.rec.mijanet.cz – 109.248.245.8** | ||
| + | * **b.rec.mijanet.cz – 109.248.245.10** | ||
| + | |||
| + | Tyto DNS servery jsou dostupné pouze ze sítě Mi-JaNET a automaticky chrání Vaše připojení. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Co je Mi-JaNET Secure DNS ===== | ||
| + | |||
| + | **Mi-JaNET Secure DNS** je pokročilá služba zabezpečeného DNS překladu, která chrání zákazníky sítě Mi-JaNET před nebezpečnými a škodlivými doménami. | ||
| Jedná se o bezpečnostní vrstvu poskytovanou automaticky všem našim zákazníkům – bez nutnosti cokoliv nastavovat a bez jakýchkoliv příplatků. | Jedná se o bezpečnostní vrstvu poskytovanou automaticky všem našim zákazníkům – bez nutnosti cokoliv nastavovat a bez jakýchkoliv příplatků. | ||
| Řádek 7: | Řádek 20: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Jak Secure DNS funguje | + | ===== Technologie |
| Naše DNS servery jsou postaveny na technologii **Knot Resolver** od českého správce domény CZ.NIC. | Naše DNS servery jsou postaveny na technologii **Knot Resolver** od českého správce domény CZ.NIC. | ||
| Řádek 14: | Řádek 27: | ||
| * automatická aktualizace bezpečnostních seznamů | * automatická aktualizace bezpečnostních seznamů | ||
| - | * stažení | + | * stažení databází škodlivých domén |
| * zpracování a sanitizace dat | * zpracování a sanitizace dat | ||
| * aplikace blokovacích pravidel | * aplikace blokovacích pravidel | ||
| - | |||
| - | Tím je zajištěno, | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Co Secure DNS blokuje | + | ===== Rozsah blokování |
| - | Služba automaticky filtruje například: | + | Na základě pravidelně aktualizovaných seznamů |
| - | + | ||
| - | * podvodné (phishingové) weby | + | |
| - | * malware a nebezpečné domény | + | |
| - | * reklamní a sledovací systémy | + | |
| - | * kryptominingové skripty | + | |
| - | * známé zdroje spamu a podvodů | + | |
| - | + | ||
| - | Díky tomu jsou uživatelé chráněni ještě dříve, než se na nebezpečnou stránku vůbec dostanou. | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Aktuální stav blokování ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Na základě pravidelně aktualizovaných seznamů | + | |
| ===== 🔒 více než 370 000 škodlivých domén ===== | ===== 🔒 více než 370 000 škodlivých domén ===== | ||
| - | Aktuální statistiky z našeho | + | Příklad denní aktualizace |
| < | < | ||
| [INFO] Downloading sources | [INFO] Downloading sources | ||
| - | ... (aktualizace bezpečnostních seznamů) ... | ||
| [INFO] Applying denylist | [INFO] Applying denylist | ||
| [INFO] Sanitizing blocklist | [INFO] Sanitizing blocklist | ||
| Řádek 55: | Řádek 51: | ||
| </ | </ | ||
| - | Tyto seznamy jsou aktualizovány **každý den**, což zajišťuje maximální úroveň ochrany. | + | ---- |
| + | |||
| + | ===== Co Secure DNS chrání ===== | ||
| + | |||
| + | Služba automaticky filtruje například: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * reklamní a sledovací systémy | ||
| + | * kryptominingové skripty | ||
| + | * známé zdroje spamu | ||
| ---- | ---- | ||
| Řádek 61: | Řádek 67: | ||
| ===== Přínos pro zákazníky ===== | ===== Přínos pro zákazníky ===== | ||
| - | Díky Mi-JaNET Secure DNS získáváte: | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| * bezpečnější prohlížení internetu | * bezpečnější prohlížení internetu | ||
| - | * omezení reklamních a sledovacích systémů | + | * ochrana |
| - | * ochranu | + | * automatická |
| - | * automatickou | + | |
| - | Tuto úroveň ochrany | + | Tuto ochranu |
| - | U jiných poskytovatelů je podobná ochrana často nabízena jako placená doplňková služba | + | U jiných poskytovatelů je podobná ochrana často nabízena jako placená doplňková služba. |
| ---- | ---- | ||
| Řádek 77: | Řádek 80: | ||
| ===== Soulad s NIS2 ===== | ===== Soulad s NIS2 ===== | ||
| - | Nasazením | + | Nasazením Secure DNS: |
| - | * zvyšujeme úroveň kybernetické bezpečnosti celé sítě | ||
| * aktivně chráníme koncové uživatele | * aktivně chráníme koncové uživatele | ||
| - | * plníme požadavky na preventivní | + | |
| + | | ||
| - | Tímto krokem pomáháme plnit nároky | + | Tímto krokem pomáháme plnit nároky směrnice **NIS2**. |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== DNS servery Mi-JaNET ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Službu Secure DNS lze využívat pouze z naší sítě Mi-JaNET. | + | |
| - | + | ||
| - | Naše zabezpečené DNS servery: | + | |
| - | + | ||
| - | * **a.rec.mijanet.cz** – IP: **109.248.245.8** | + | |
| - | * **b.rec.mijanet.cz** – IP: **109.248.245.10** | + | |
| - | + | ||
| - | Tyto DNS servery jsou automaticky používány u připojení Mi-JaNET a není nutné je ručně nastavovat. | + | |
| ---- | ---- | ||
| Řádek 102: | Řádek 92: | ||
| ===== Dostupnost služby ===== | ===== Dostupnost služby ===== | ||
| - | Aktuální stav a dostupnost našich | + | Aktuální stav DNS serverů můžete sledovat zde: [[https:// |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <iframe src="https:// | + | |
| - | </html> | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Důležité informace ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Služba je dostupná pouze pro zákazníky Mi-JaNET | + | |
| - | * Nelze ji využívat z jiných sítí | + | |
| - | * Ochrana je aktivní automaticky | + | |
| - | * Není nutná žádná instalace ani konfigurace | + | |
| ---- | ---- | ||
| Řádek 121: | Řádek 98: | ||
| ===== Kontakt ===== | ===== Kontakt ===== | ||
| - | Máte dotazy k Mi-JaNET Secure DNS nebo kybernetické bezpečnosti? | + | Máte dotazy k Mi-JaNET Secure DNS? |
| * **E-mail:** podpora@mijanet.cz | * **E-mail:** podpora@mijanet.cz | ||
| * **Telefon: | * **Telefon: | ||
projekt-sdns.1770042503.txt.gz · Poslední úprava: autor: michal
